| Kategorie | Artikel | Einheit | FA/HF | |||||
| Produkt Spezifikation
| maximales Volumen | ml | 300 | 600 | ||||
| Ausgabe | Stk/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Flaschenhöhe | mm | 180 | 220 | |||||
| Körperdurchmesser | mm | 50 | 65 | |||||
| Halsdurchmesser | mm | 42 | 42 | |||||
| Schimmel | Hohlraum Nr. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Mittelpunktabstand | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Klemmstorke | mm | 80 | 95 | |||||
| Maximaler Dehnungshub | mm | 280 | 320 | |||||
| Unten bewegender Schlag | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Leistung | Totale Kraft | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Luft | HP-Luftkompressor | m3/min mpa | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 | 2,4/3,0 | 1,2/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 |
| LP-Luftkompressor | m3/min mpa | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | |
| Lufttrockner + Filter | m3/min mpa | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | |
| Luftbehälter | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Kühlung | Wasserkühler | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Maschinenspezifikation | Maschine (LxBxH) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
| Maschinengewicht | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Vorformlader | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
| Gewicht des Laders | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











Unsere Maschine bedient Kunden auf der ganzen Welt.

