Kategorie | Artikel | Einheit | FA/HF | ||
Produkt Spezifikation
| maximales Volumen | ml | 2000 | ||
Ausgabe | Stk/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Flaschenhöhe | mm | 300 | |||
Körperdurchmesser | mm | 100 | |||
Halsdurchmesser | mm | 45 | |||
Schimmel | Hohlraum Nr. | — | 2 | 4 | 6 |
Mittelpunktabstand | — | 120 | |||
Klemmstorke | mm | 120 | |||
Maximaler Dehnungshub | mm | 400 | |||
Unten bewegender Schlag | mm | 40-70 | |||
Leistung | Totale Kraft | kw | 24 | 48 | 68 |
Luft | HP-Luftkompressor | m3/min mpa | 1,6/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6(4,8)/3,0 |
LP-Luftkompressor | m3/min mpa | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | |
Lufttrockner + Filter | m3/min mpa | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 4,0/3,0 | |
Luftbehälter | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | |
Kühlung | Wasserkühler | P | 3 | 5 | 5 |
Maschinenspezifikation | Maschine (LxBxH) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
Maschinengewicht | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Vorformlader | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
Gewicht des Laders | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Unsere Maschine bedient Kunden auf der ganzen Welt.